03-10-2019, 12:34
Sondaggio: Quando potreste esserci? Questo sondaggio è chiuso. |
|||
Lunedi 30 settembre | 14 | 17.07% | |
Martedi 1 ottobre | 14 | 17.07% | |
Mercoledi 2 ottobre | 16 | 19.51% | |
Giovedi 3 ottobre | 15 | 18.29% | |
Venerdi 4 ottobre | 11 | 13.41% | |
Domenica 6 ottobre | 12 | 14.63% | |
Totale | 82 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
Valutazione discussione:
Cerimonia ad Alberi Intrecciati - Mercoledi 2 ottobre
|
« Precedente | Successivo »
|
Utenti che stanno guardando questa discussione: 9 Ospite(i)