21-01-2020, 13:46
Per ora direi uno a scelta tra 23, 24 o 28 che sono i più votati.
Sondaggio: Disponibilità Questo sondaggio è chiuso. |
|||
Giovedì 30 | 4 | 14.81% | |
Lunedì 3 | 5 | 18.52% | |
Martedì 4 | 7 | 25.93% | |
Mercoledì 5 | 6 | 22.22% | |
Venerdì 7 | 5 | 18.52% | |
Totale | 27 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
[DM Odisseo] Salvataggio
|
« Precedente | Successivo »
|